Public Reel

Shots like this one

shot 18
IMPACT (1949), 3:54 — the query shot

48 nearest shots across the atlas

Nearest by cosine distance between CLIP embeddings of the keyframes; shots immediately before or after this one in the same film are left out.

IMPACT (1949), 3:25 match 0.88
TEENAGERS FROM OUTER SPACE (1959), 35:45 match 0.77
QUICKSAND (1950), 34:22 match 0.76
QUICKSAND (1950), 7:10 match 0.76
BLOOD ON THE SUN (1945), 25:10 match 0.76
JAIL BAIT (1954), 32:03 match 0.76
HIS GIRL FRIDAY (1939), 30:46 match 0.75
BEHAVE YOURSELF (1951), 20:03 match 0.75
IMPACT (1949), 6:06 match 0.75
BEHAVE YOURSELF (1951), 24:25 match 0.74
BLOOD ON THE SUN (1945), 25:36 match 0.74
KILLERS FROM SPACE (1953), 5:09 match 0.74
MY FAVORITE BRUNETTE (1947), 31:22 match 0.74
BEHAVE YOURSELF (1951), 20:25 match 0.74
HIS GIRL FRIDAY (1939), 8:15 match 0.73
KILLERS FROM SPACE (1953), 6:23 match 0.73
TEENAGERS FROM OUTER SPACE (1959), 33:34 match 0.73
JAIL BAIT (1954), 1:00:29 match 0.73
GREAT GUY (1937), 42:52 match 0.73
IMPACT (1949), 1:22:59 match 0.72
BEHAVE YOURSELF (1951), 24:37 match 0.72
BLOOD ON THE SUN (1945), 44:43 match 0.72
HIS GIRL FRIDAY (1939), 49:22 match 0.72
IMPACT (1949), 1:22:39 match 0.72
KILLERS FROM SPACE (1953), 14:52 match 0.72
QUICKSAND (1950), 34:28 match 0.72
BLOOD ON THE SUN (1945), 25:25 match 0.72
TEENAGERS FROM OUTER SPACE (1959), 33:26 match 0.72
BLOOD ON THE SUN (1945), 26:16 match 0.72
TEENAGERS FROM OUTER SPACE (1959), 35:56 match 0.72
THE STRANGER (1946), 3:54 match 0.72
KILLERS FROM SPACE (1953), 6:00 match 0.72
MY FAVORITE BRUNETTE (1947), 9:16 match 0.72
HIS GIRL FRIDAY (1939), 29:23 match 0.72
TEENAGERS FROM OUTER SPACE (1959), 33:53 match 0.72
HIS GIRL FRIDAY (1939), 31:23 match 0.72
GREAT GUY (1937), 48:01 match 0.72
IMPACT (1949), 1:32:10 match 0.71
GREAT GUY (1937), 21:14 match 0.71
KILLERS FROM SPACE (1953), 3:26 match 0.71
HIS GIRL FRIDAY (1939), 8:21 match 0.71
BLOOD ON THE SUN (1945), 44:26 match 0.71
ANGEL ON MY SHOULDER (1946), 1:03:23 match 0.71
BEHAVE YOURSELF (1951), 24:18 match 0.71
MY FAVORITE BRUNETTE (1947), 10:55 match 0.71
IMPACT (1949), 1:21:28 match 0.71
SUDDENLY (1954), 1:10:12 match 0.71
GREAT GUY (1937), 23:37 match 0.71