Public Reel

Shots like this one

shot 454
THE GENERAL (1927), 58:08 — the query shot

48 nearest shots across the atlas

Nearest by cosine distance between CLIP embeddings of the keyframes; shots immediately before or after this one in the same film are left out.

THE GENERAL (1927), 1:02:28 match 0.89
THE GENERAL (1927), 56:36 match 0.89
THE GENERAL (1927), 50:25 match 0.87
THE GENERAL (1927), 22:01 match 0.87
THE GENERAL (1927), 53:40 match 0.87
THE GENERAL (1927), 54:11 match 0.86
THE GENERAL (1927), 50:31 match 0.86
THE GENERAL (1927), 1:06:54 match 0.86
THE GENERAL (1927), 56:14 match 0.86
THE GENERAL (1927), 1:07:00 match 0.85
THE GENERAL (1927), 41:48 match 0.85
THE GENERAL (1927), 1:02:37 match 0.85
THE GENERAL (1927), 56:24 match 0.84
THE GENERAL (1927), 48:26 match 0.84
THE GENERAL (1927), 9:45 match 0.84
THE GENERAL (1927), 1:02:22 match 0.84
THE FLYING DEUCES (1939), 27:00 match 0.84
THE GENERAL (1927), 47:10 match 0.84
THE GENERAL (1927), 55:45 match 0.84
THE RED HOUSE (1947), 52:24 match 0.84
THE GENERAL (1927), 21:23 match 0.83
THE GENERAL (1927), 36:35 match 0.83
THE GENERAL (1927), 40:03 match 0.83
THE GENERAL (1927), 21:38 match 0.83
THE GENERAL (1927), 47:19 match 0.83
THE GENERAL (1927), 22:30 match 0.83
THE RED HOUSE (1947), 55:37 match 0.83
THE GENERAL (1927), 36:13 match 0.83
THE RED HOUSE (1947), 1:13:32 match 0.83
THE GENERAL (1927), 56:51 match 0.83
THE RED HOUSE (1947), 1:22 match 0.82
THE RED HOUSE (1947), 31:00 match 0.82
THE GENERAL (1927), 14:00 match 0.82
THE GENERAL (1927), 55:17 match 0.82
THE STRANGER (1946), 12:35 match 0.82
MR. ROBINSON CRUSOE (1932), 1:06:18 match 0.82
THE GENERAL (1927), 53:47 match 0.82
WINDS OF THE WASTELAND (1936), 25:34 match 0.82
THE GENERAL (1927), 1:00:40 match 0.82
THE GENERAL (1927), 42:19 match 0.82
WINDS OF THE WASTELAND (1936), 26:23 match 0.82
THE GENERAL (1927), 18:53 match 0.82
THE STRANGER (1946), 32:42 match 0.82
THE PHANTOM CREEPS (1939), 31:22 match 0.82
MR. ROBINSON CRUSOE (1932), 33:32 match 0.82
THE GENERAL (1927), 50:36 match 0.82
THE GENERAL (1927), 22:19 match 0.82
THE GENERAL (1927), 41:19 match 0.82