Public Reel

Shots like this one

shot 379
Three Came Home (1950), 1:32:42 — the query shot

48 nearest shots across the atlas

Nearest by cosine distance between CLIP embeddings of the keyframes; shots immediately before or after this one in the same film are left out.

Three Came Home (1950), 1:28:00 match 0.85
Three Came Home (1950), 31:47 match 0.83
Three Came Home (1950), 55:52 match 0.82
Three Came Home (1950), 56:59 match 0.81
Three Came Home (1950), 1:26:11 match 0.81
Three Came Home (1950), 56:13 match 0.81
Three Came Home (1950), 18:05 match 0.80
Three Came Home (1950), 17:09 match 0.80
Three Came Home (1950), 1:11:23 match 0.80
Three Came Home (1950), 1:32:24 match 0.80
Three Came Home (1950), 48:11 match 0.80
Angel on My Shoulder (1946), 1:23:19 match 0.79
Three Came Home (1950), 1:22:41 match 0.79
Three Came Home (1950), 17:52 match 0.79
Three Came Home (1950), 1:22:33 match 0.79
Three Came Home (1950), 16:54 match 0.79
Three Came Home (1950), 2:40 match 0.78
Three Came Home (1950), 1:11:10 match 0.78
Three Came Home (1950), 18:13 match 0.78
Three Came Home (1950), 56:17 match 0.78
Whistle Stop (1946), 3:49 match 0.78
Three Came Home (1950), 1:32:02 match 0.77
Three Came Home (1950), 17:15 match 0.77
Algiers (1938), 37:39 match 0.76
Three Came Home (1950), 30:31 match 0.76
Three Came Home (1950), 1:22:26 match 0.76
My Favorite Brunette (1947), 55:37 match 0.76
Girl O' My Dreams (1934), 36:23 match 0.76
Three Came Home (1950), 14:49 match 0.76
Saddle Mountain Roundup (1941), 32:25 match 0.76
Three Came Home (1950), 1:10:10 match 0.76
Three Came Home (1950), 48:25 match 0.76
Three Came Home (1950), 1:26:59 match 0.76
The Red House (1947), 1:30:04 match 0.76
Kansas Pacific (1953), 8:14 match 0.76
Riders of Destiny (1934), 41:12 match 0.75
Girl O' My Dreams (1934), 35:08 match 0.75
Three Came Home (1950), 55:44 match 0.75
Three Came Home (1950), 43:23 match 0.75
Fear in the Night (1947), 21:20 match 0.75
Blood on the Sun (1945), 35:26 match 0.75
Under California Stars (1948), 38:25 match 0.75
Angel and the Badman (1947), 19:21 match 0.75
They Made Me a Criminal (1939), 25:55 match 0.75
Three Came Home (1950), 56:43 match 0.75
Three Came Home (1950), 1:11:17 match 0.75
Enter the Lone Ranger (1949), 43:21 match 0.75
Three Came Home (1950), 55:59 match 0.75